责任管理 > 业绩数据

业绩数据

业绩指标 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
财务与运营
公司总资产(亿元) 40887 41924 43951 44756 44352
归属于母公司所有者权益(亿元) 19786 19902 21188 21974 22684
营业收入(亿元) 20871 28073 34000 31608 31362
应缴税费(含海外)(亿元) 3158 3980 5305 5311 5054
新增石油证实储量(万吨) 6670 7979 10149 10190 9464
新增天然气证实储量(亿立方米) 1409 1383 1803 1843 1778
原油总产量(含海外权益产量)(万吨) 17864.2 17943.5 18203.7 18435.2 18722.4
天然气总产量(含海外权益产量)(亿立方米) 1603.5 1692.4 1772.0 1846 1905.0
原油加工量(含海外加工量)(万吨) 19182.7 20080.9 20346.0 22701.5 22608.5
成品油产量(含海外产量)(万吨) 13067.4 13444.7 13441.6 15015.5 14823.4
乙烯产量(万吨) 634.5 671.3 741.9 800.1 865.2
润滑油产量(万吨) 157.5 196.4 167.9 223.8 240.6
成品油销售量(国内)(万吨) 10650.7 11125.6 10423.0 12361.9 11922.0
加油站数量(国内)(座) 22612 22684 22655 22755 22441
安全
事故总起数(起) 176 176 73 70 72
百万工时死亡率(人/百万工时) 0.0018 0.0014 0.0009 0.0021 0.0012
百万工时死亡率(人/百万工时)-员工 0.0023 0.0014 0.0007 0.0022 0.0007
百万工时死亡率(人/百万工时)-承包商 0.0008 0.0015 0.0014 0.0018 0.0019
交通事故千台车死亡率(‰) 0.0569 0.0431 0.0393 0 0.0426
环境
化学需氧量(COD)排放量(万吨) - 0.57 0.53 0.52 0.45
挥发性有机物(炼化)(万吨) - 7.06 6.82 6.39 5.82
氮氧化物(NOx)排放量(万吨) - 10.8 10.0 9.72 9.51
节能量(万吨标准煤) 79 74 74 86 78
节水量(万立方米) 1033 1049 923 854 824
节地(公顷) 1190 1120 1280 1400 1200
员工
女性员工比例(%) 31.3 30.43 29.5 28.7 28
少数民族员工比例(%) 6.4 6.51 6.57 6.68 6.75
海外员工本土化率(%) 88 86.67 78.8 83.29 78.4
职业健康体检率(%) 99.23 100 99.3  99.41 100
心理健康咨询热线服务时长(小时) 2017 1228 1624 1618 1000
培训经费投入(亿元) 14.5 15.2 16.7 28.4 32.3
培训总时长(万小时) 2100 2662 3838 5715 7613
社会
对外捐赠支出总额(万元) 71795 80779 66666 65881 66885
物资供应商数量(家) 23699 20257 21890 22845 22327
采购支出(亿元) 1683 1806 2015 2103 1930